Стоимость норма-часа для «Мерседес-Бенц»

Группа 1 | A-, B-Классы, CLA, GLA | ||
---|---|---|---|
Объём/возраст | 1 - 2 года | 2 - 5 лет | более 5 лет |
Стоимость НЧ | Стоимость НЧ | Стоимость НЧ | |
0-5 НЧ | 3783 | 3115 | 2448 |
5-10 НЧ | 3560 | 2893 | 2225 |
более 10 НЧ | 3338 | 2670 | 2003 |
Группа 2 | C-, E-Классы, GLC, GLK, C-Класс купе, E-Класс купе, CLS | ||
Объём/возраст | 1 - 2 года | 2 - 5 лет | более 5 лет |
Стоимость НЧ | Стоимость НЧ | Стоимость НЧ | |
0-5 НЧ | 4228 | 3560 | 2893 |
5-10 НЧ | 4005 | 3338 | 2670 |
более 10 НЧ | 3783 | 3115 | 2448 |
Группа 3 | GL, GLS, GLE, ML, S-, G-Классы, модели AMG | ||
Объём/возраст | 1 - 2 года | 2 - 5 лет | более 5 лет |
Стоимость НЧ | Стоимость НЧ | Стоимость НЧ | |
0-5 НЧ | 4450 | 4005 | 3115 |
5-10 НЧ | 4450 | 3783 | 2893 |
более 10 НЧ | 4450 | 3560 | 2670 |
Подробности спрашивайте у Сервисных консультантов в наших дилерских центрах «Мерседес-Бенц»
Дилерские центры «Мерседес-Бенц» Центр КЛЮЧАВТО
г. Ростов-на-Дону
ул. Малиновского, 43,
ул. Вятская, 116/3
+7(863) 211-7-211